Sortiment
Profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219 // rozměr 80x4
| Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
| Délka strany | B | 80 mm |
| Tloušťka stěny | T | 4,0 mm |
| Plocha průřezu | A | 11,75 cm2 |
| Poloměr kvadratického momentu průřezu | i | 3,07 cm |
| Pružný modul průřezu | Wel | 27,76 cm3 |
| Plastický modul průřezu | Wpl | 33,07 cm3 |
| Polární moment průřezu | It | 180,44 cm4 |
| Polární modul průřezu | Ct | 41,84 cm3 |
| Plocha povrchu na 1 m délky | As | 0,306 m2/m |
| Jmenovitá délka na 1 t | 108,43 m | |
| Mezní úchylka B | ±1 %, nejméně ±0,5 mm | |
| Mezní úchylka T | ±10 % | |
| Vydutost strany | x1 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
| Vypuklost strany | x2 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
| Kolmost stran | 90° ±1° | |
| Tvar vnějšího zaoblení | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
| Zkroucení | V | 2 mm plus 0,5 mm/m délky |
| Mezní úchylka přímosti na 1 m délky | max. 3 mm/m | |
Varianty produktu
| Číslo položky | 5V0199Q |
| Značka oceli / materiál |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
| TDP | ČSN EN 10219-1 |
| Hmotnost (M) | 9,494 kg/m |
| Kvadratický moment průřezu (I) | 111,04 cm4 |
| Minimální množství | 6 m |
| Číslo položky | 5N0293I |
| Značka oceli / materiál |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
| TDP | ČSN EN 10219-1 |
| Hmotnost (M) | 8,950 kg/m |
| Kvadratický moment průřezu (I) | 0,31 cm4 |
| Minimální množství | 53,700 kg / 6 m |
Vložení do košíku
Profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219
rozměr 80x4
rozměr 80x4

