Sortiment
Tyč čtvercová válcovaná za tepla, EN 10059 // rozměr 30
| Norma: | ČSN EN 10059 | |
| Strana čtverce | a | 30 mm |
| Poloměr zaoblení hran | r | <=2,0 mm |
| Plocha průřezu | 9,00 cm2 | |
| Mezní úchylka a | ±0,6 mm | |
| Zkroucení | 3°/m, max. 18° | |
| Kolmost | u | 1,50 mm |
| Přímost tyče | q | q <= 0,4 % z L |
Varianty produktu
| Číslo položky | 1H1090R |
| Značka oceli / materiál |
S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375 |
| TDP | ČSN EN 10025-2 |
| Hmotnost | 7,07 kg/m |
| Minimální množství | 42,420 kg / 6 m |
| Číslo položky | 1H1091S |
| Značka oceli / materiál |
S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503 |
| TDP | ČSN EN 10025-2 |
| Hmotnost | 7,07 kg/m |
| Minimální množství | 42,420 kg / 6 m |
| Číslo položky | 330580F |
| Značka oceli / materiál | C45E (1.1191) dle EN 10083-2 |
| TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
| Hmotnost | 7,07 kg/m |
| Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
| Minimální množství | 42,420 kg / 6 m |
| Číslo položky | 342731D |
| Značka oceli / materiál |
16MnCr5+A (1.7131) dle EN 10084
Obdobná: 14 220, 14 220.3 |
| TDP | ČSN EN ISO 683-3 |
| Hmotnost | 7,10 kg/m |
| Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
| Minimální množství | 42,390 kg / 6 m |
Vložení do košíku
Tyč čtvercová válcovaná za tepla, EN 10059
rozměr 30
rozměr 30
