Sortiment
Kolejnice pro důlní a polní dráhy 93/18 děrované
| Norma: | ČSN 42 5676 | |
| Označení kolejnice | 93/18 | |
| Výška | H | 93 mm | 
| Jmenovitý rozměr | B | 82 mm | 
| Jmenovitý rozměr | h1 | 25,4 mm | 
| Jmenovitý rozměr | h2 | 20,0 mm | 
| Jmenovitý rozměr | h3 | 52,4 mm | 
| Jmenovitý rozměr | p1 | 15,2 mm | 
| Jmenovitý rozměr | p2 | 5,0 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R3 | 6 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R4 | 3 mm | 
| Jmenovitý rozměr | b | 43 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R2 | 3 mm | 
| Jmenovitý rozměr | s | 10 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R | 180 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R1 | 8 mm | 
| Děrování rozměr d | d | 20 mm | 
| Děrování rozměr n | n | 90 mm | 
| Děrování rozměr m | m | 35 mm | 
| Děrování rozměr a | a | 41,4 mm | 
| Děrování rozměr l | l | 5 mm | 
| Plocha průřezu | 22,60 cm2 | |
| Hmotnost | 17,74 kg/m | |
| Statická hodnota Wy | Wy | 11,87 cm3 | 
| Statická hodnota Wx | Wx | 58,1 cm3 | 
| Statická hodnota Jx | Jx | 278 cm4 | 
| Poloha těžiště | 4,79 cm | |
| Statická hodnota Jy [cm4] | Jy | 48,67 cm4 | 
| Číslo položky | 1D0071G | 
| Značka oceli / materiál | R0550 dle DIN 5901 | 
| TDP | DIN 5901 | 
| Minimální množství | 109,800 kg / 6 m | 
Vložení do košíku
                
                Kolejnice pro důlní a polní dráhy 93/18 děrované
            
            