Sortiment
Kolejnice pro důlní a polní dráhy 80/14
Norma: | ČSN 42 5676 | |
Označení kolejnice | 80/14 | |
Výška | H | 80 mm |
Jmenovitý rozměr | B | 70 mm |
Jmenovitý rozměr | h1 | 22,0 mm |
Jmenovitý rozměr | h2 | 17,3 mm |
Jmenovitý rozměr | h3 | 44,5 mm |
Jmenovitý rozměr | p1 | 13,5 mm |
Jmenovitý rozměr | p2 | 4,8 mm |
Jmenovitý rozměr | R3 | 6 mm |
Jmenovitý rozměr | R4 | 3 mm |
Jmenovitý rozměr | b | 38 mm |
Jmenovitý rozměr | R2 | 3 mm |
Jmenovitý rozměr | s | 9 mm |
Jmenovitý rozměr | R | 160 mm |
Jmenovitý rozměr | R1 | 8 mm |
Děrování rozměr d | d | 17 mm |
Děrování rozměr n | n | 90 mm |
Děrování rozměr m | m | 35 mm |
Děrování rozměr a | a | 35,8 mm |
Děrování rozměr l | l | 5 mm |
Plocha průřezu | 17,83 cm2 | |
Hmotnost | 14,00 kg/m | |
Statická hodnota Wy | Wy | 8,03 cm3 |
Statická hodnota Wx | Wx | 36,9 cm3 |
Statická hodnota Jx | Jx | 154 cm4 |
Poloha těžiště | 4,16 cm | |
Statická hodnota Jy [cm4] | Jy | 28,10 cm4 |
Číslo položky | 1D0048J |
Značka oceli / materiál | R0550 dle DIN 5901 |
TDP | DIN 5901 |
Minimální množství | 84 kg / 6 m |
Vložení do košíku
Kolejnice pro důlní a polní dráhy 80/14