Sortiment
Tyč ocelová kruhová válcovaná za tepla, EN 10060 // průměr 28
Varianty produktu
Číslo položky | 141622H |
Značka oceli / materiál |
S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Plocha průřezu | 6,16 cm2 |
Hmotnost | 4,83 kg/m |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimální množství | 28,980 kg / 6 m |
Číslo položky | 141109C |
Značka oceli / materiál | E335 (1.0060) dle EN 10025-2 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Plocha průřezu | 6,16 cm2 |
Hmotnost | 4,83 kg/m |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimální množství | 28,980 kg / 6 m |
Číslo položky | 141112R |
Značka oceli / materiál |
S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Plocha průřezu | 6,16 cm2 |
Hmotnost | 4,83 kg/m |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimální množství | 28,980 kg / 6 m |
Číslo položky | 331383C |
Značka oceli / materiál |
C45 (1.0503) dle EN 10083-2
Obdobná: 12 050 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Plocha průřezu | 6,16 cm2 |
Hmotnost | 4,83 kg/m |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimální množství | 28,980 kg / 6 m |
Číslo položky | 331813Q |
Značka oceli / materiál | C45+QT (1.0503) dle EN 10083-2 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Hmotnost | 4,83 kg/m |
Plocha průřezu | 6,16 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | zušlechtěno |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimální množství | 28,980 kg / 6 m |
Číslo položky | 331207I |
Značka oceli / materiál | C60 (1.0601) dle EN 10083-2 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Hmotnost | 4,83 kg/m |
Plocha průřezu | 6,16 cm2 |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimální množství | 28,980 kg / 6 m |
Číslo položky | 342298J |
Značka oceli / materiál |
16MnCr5+A (1.7131) dle EN 10084
Obdobná: 14 220, 14 220.3 |
TDP | ČSN EN ISO 683-3 |
Hmotnost | 4,83 kg/m |
Plocha průřezu | 6,16 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimální množství | 28,980 kg / 6 m |
Číslo položky | 342173O |
Značka oceli / materiál | 15 230.3 |
TDP | ČSN 42 0220 |
Plocha průřezu | 6,1575 cm2 |
Hmotnost | 4,834 kg/m |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | rovnaná |
Účel použití | k obrábění |
Minimální množství | 28,980 kg / 6 m |
Vložení do košíku
Tyč ocelová kruhová válcovaná za tepla, EN 10060
průměr 28
průměr 28