Sortiment
Plech válcovaný za tepla, EN 10051 // rozměr 3x1000x2000
Norma: | ČSN EN 10051 | |
Tloušťka | 3 mm | |
Šířka | 1000 mm | |
Délka | 2000 mm | |
Mezní úchylka délky | +0,005 x jmenovitá délka 0 mm |
|
Úchylka pravoúhlosti | maximálně 1 % skutečné šířky | |
Tolerance přímosti hran | q | maximálně 0,5 % skutečné délky |
Varianty produktu
Číslo položky | 6D0009B |
Značka oceli / materiál | S235JRC+N (1.0122) dle EN 10025-2 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnost | 47,1 kg/ks |
Mezní úchylka šířky | +20 mm 0 mm |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,20 mm |
Mezní úchylka rovinnosti | 15 mm |
Hrany | přírodní neobstřižené |
Minimální množství | 1 ks |
Číslo položky | 215324Q |
Značka oceli / materiál |
S355J2+N (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnost | 47,1 kg/ks |
Mezní úchylka šířky | +20 mm 0 mm |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,20 mm |
Mezní úchylka rovinnosti | 15 mm |
Hrany | přírodní neobstřižené |
Minimální množství | 47,100 kg / 1 ks |
Číslo položky | 400331P |
Značka oceli / materiál |
C45 (1.0503) dle EN 10083-2
Obdobná: 12 050 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Mezní úchylka rovinnosti | 18 mm |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,20 mm |
Mezní úchylka šířky | +3 mm 0 mm |
Stav | tepelně nezpracováno |
Hrany | obstřižené |
Poznámka | u materiálu C15E a C45 zvýšení mezních úchylek tloušťky o 10 % |
Minimální množství | 47,100 kg / 1 ks |
Číslo položky | 400350I |
Značka oceli / materiál | C55 (1.0535) dle EN 10083-2 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,26 mm |
Mezní úchylka šířky | +3 mm 0 mm |
Mezní úchylka rovinnosti | 23 mm |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Hrany | obstřižené |
Minimální množství | 47,100 kg / 1 ks |
Číslo položky | 460050A |
Značka oceli / materiál | C55 (1.0535) dle EN ISO 683-1 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Hmotnost | 47,1 kg/ks |
Mezní úchylka šířky | +3 mm 0 mm |
Mezní úchylka rovinnosti | 23 mm |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,26 mm |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Tepelné zpracování | rekrystaličně žíháno |
Hrany | obstřižené |
Minimální množství | 47,100 kg / 1 ks |
Číslo položky | 410361U |
Značka oceli / materiál |
54SiCr6+A (1.7102) dle EN 10089
Obdobná: 14 260.3, 14 260 |
TDP | ČSN EN 10089 |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,26 mm |
Mezní úchylka šířky | +3 mm 0 mm |
Mezní úchylka rovinnosti | 23 mm |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Hrany | obstřižené |
Minimální množství | 48 kg / 1 ks |
Číslo položky | 215015D |
Značka oceli / materiál | S235JR+N (1.0038) dle EN 10025-2 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnost | 47,1 kg/ks |
Mezní úchylka šířky | +20 mm 0 mm |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,20 mm |
Mezní úchylka rovinnosti | 15 mm |
Hrany | přírodní neobstřižené |
Minimální množství | 47,100 kg / 1 ks |
Číslo položky | 6D0115C |
Značka oceli / materiál | S355J2C+N (1.0579) dle EN 10025-2 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnost | 47,1 kg/ks |
Mezní úchylka šířky | +3 mm 0 mm |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,23 mm |
Mezní úchylka rovinnosti | 18 mm |
Povrch | mořený, nemaštěný |
Hrany | obstřižené |
Minimální množství | 1 ks |
Číslo položky | 410834Z |
Značka oceli / materiál |
16MnCr5+A (1.7131) dle EN 10084
Obdobná: 14 220, 14 220.3 |
TDP | ČSN EN ISO 683-3 |
Hmotnost | 47,1 kg/ks |
Mezní úchylka šířky | +3 mm 0 mm |
Mezní úchylka tloušťky | ±0,20 mm |
Mezní úchylka rovinnosti | 15 mm |
Povrch | mořený, nemaštěný |
Hrany | obstřižené |
Minimální množství | 47,100 kg / 1 ks |
Vložení do košíku
Plech válcovaný za tepla, EN 10051
rozměr 3x1000x2000
rozměr 3x1000x2000