Sortiment
Svařovací elektroda OK 96.40 // rozměr 3,2x350
| Norma: | ASME SFA/AWS A 5.3 | |
| Obdobné normy: | DIN 1732-1 | |
| Průměr | 3,2 mm | |
| Délka | 350 mm | |
| Obal | speciální | |
| Označení dle zahraničních norem | SFA/AWS A 5.3: ~ E 4043; DIN 1732: EL-AlSi 5 | |
| Použití Elektroda pro svařování součástí ze slitin typu AlSi5, AlMgSi0,5; AlMgSi1, AlMg1SiCu, AlCuMg apod. Doporučený předehřev: 200 - 250°C.  | 
                        ||
| Teplota sušení | 100 - 150°C/1-2h | |
| Svařovací proud | stejnosměrný proud, zapojení na + pól, CD+ | |
| Polohy svařování vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovně svislá (koutový), vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový)  | 
                        ||
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si | 5,0 % | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Fe | < 0,40 % | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Al | 94,4 % | |
| Proud | 70 – 110 A | |
| Výtěžnost | 80 % | |
| Doba hoření | 30 s | |
| Podíl svarového kovu | 0,42 % | |
| (ks/kg svarového kovu) | 182 ks/kg svarového kovu | |
| Výkon navaření | 0,70 kg/h | |
| Označení výrobce | 96403230S0 | |
| Číslo položky | 840082I | 
| Minimální množství | 8 kg / 592,593 ks | 
Vložení do košíku
                Svařovací elektroda OK 96.40
rozměr 3,2x350
            rozměr 3,2x350
