Sortiment
Tyč ocelová kruhová válcovaná za tepla, EN 10060 // průměr 80
Varianty produktu
Číslo položky | 141197Y |
Značka oceli / materiál |
S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 141935L |
Značka oceli / materiál | E295 (1.0050) dle EN 10025-2 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 141758O |
Značka oceli / materiál | E335 (1.0060) dle EN 10025-2 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 141785R |
Značka oceli / materiál |
S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 142298J |
Značka oceli / materiál | P265GH (1.0425) dle EN 10273 |
TDP | ČSN EN 10273 |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Účel použití | ke kování |
Povrch | EN ISO 9443-tř.B |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Poznámka | ke kování, povrch EN 10221 – tř. B |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 330625Z |
Značka oceli / materiál |
C45 (1.0503) dle EN 10083-2
Obdobná: 12 050 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Hmotnost | 39,450 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 331072D |
Značka oceli / materiál |
C45+N (1.0503) dle EN 10083-2
Obdobná: 12 050 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | normalizačně žíháno |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 331587Y |
Značka oceli / materiál | C55 (1.0535) dle EN 10083-2 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 331839Q |
Značka oceli / materiál | C60 (1.0601) dle EN 10083-2 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Hmotnost | 39,450 kg/m |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 331963K |
Značka oceli / materiál |
C45R (1.1201) dle EN 10083-2
Obdobná: 12 061 |
TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 341210N |
Značka oceli / materiál | 90MnCrV8+A (1.2842) dle EN ISO 4957 |
TDP | ČSN EN ISO 4957 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Poznámka | pro jakost 37MnSi5+G (1.5122) platí HB max. 217 |
Minimální množství | 118,500 kg / 3 m |
Číslo položky | 342880W |
Značka oceli / materiál | 100Cr6+A (1.3505) dle EN ISO 683-17 |
TDP | ČSN EN ISO 683-17 |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Hmotnost | 39,46 kg/m |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Poznámka | pro jakost 100Cr6+A (1.3505) platí HB max. 225 |
Minimální množství | 236,760 kg / 6 m |
Číslo položky | 343002O |
Značka oceli / materiál | 37MnSi5+G (1.5122) - nenorm. |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Poznámka | pro jakost 37MnSi5+G (1.5122) platí HB max. 217 |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 343107P |
Značka oceli / materiál |
15NiCr13+A (1.5752) dle EN 10084
Obdobná: 16 420.3 |
TDP | ČSN EN ISO 683-3 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Poznámka | pro jakost 37MnSi5+G (1.5122) platí HB max. 217 |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 343127J |
Značka oceli / materiál | 18NiCr5-4+A (1.5810) dle EN 10084 |
TDP | ČSN EN ISO 683-3 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Poznámka | pro jakost 37MnSi5+G (1.5122) platí HB max. 217 |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 343221Z |
Značka oceli / materiál |
54SiCr6+A (1.7102) dle EN 10089
Obdobná: 14 260.3, 14 260 |
TDP | ČSN EN 10089 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Poznámka | pro jakost 37MnSi5+G (1.5122) platí HB max. 217 |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 342146N |
Značka oceli / materiál |
16MnCr5+A (1.7131) dle EN 10084
Obdobná: 14 220, 14 220.3 |
TDP | ČSN EN ISO 683-3 |
Hmotnost | 39,46 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Poznámka | pro jakost 37MnSi5+G (1.5122) platí HB max. 217 |
Minimální množství | 236,760 kg / 6 m |
Číslo položky | 342932W |
Značka oceli / materiál |
42CrMo4+A (1.7225) dle EN 10083-3
Obdobná: 15 142.3 |
TDP | ČSN EN ISO 683-2 |
Hmotnost | 39,45 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Poznámka | pro jakost 37MnSi5+G (1.5122) platí HB max. 217 |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 342590R |
Značka oceli / materiál | 42CrMo4+QT (1.7225) dle EN 10083-3 |
TDP | ČSN EN ISO 683-2 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Tepelné zpracování | zušlechtěno |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 342979R |
Značka oceli / materiál |
51CrV4+A (1.8159) dle EN 10083-3
Obdobná: 15 260.3, 15 260.0 |
TDP | ČSN EN ISO 683-2 |
Hmotnost | 39,5 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Poznámka | pro jakost 37MnSi5+G (1.5122) platí HB max. 217 |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Číslo položky | 341739W |
Značka oceli / materiál | 15 230.3 |
TDP | ČSN 42 0220 |
Hmotnost | 39,46 kg/m |
Plocha průřezu | 50,265 cm2 |
Účel použití | k obrábění |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | rovnaná |
Minimální množství | 236,760 kg / 6 m |
Číslo položky | 341749G |
Značka oceli / materiál | 15 241.3 |
TDP | ČSN 42 0220 |
Hmotnost | 39,46 kg/m |
Plocha průřezu | 50,265 cm2 |
Účel použití | k obrábění |
Tepelné zpracování | žíháno na měkko |
Přímost tyče (q) | rovnaná |
Minimální množství | 236,760 kg / 6 m |
Číslo položky | 343039Z |
Značka oceli / materiál |
16MnCr5 (1.7131) dle EN 10084
Obdobná: 14 220, 14 220.0 |
TDP | ČSN EN ISO 683-3 |
Hmotnost | 39,46 kg/m |
Plocha průřezu | 50,3 cm2 |
Přímost tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Tepelné zpracování | tepelně nezpracováno |
Minimální množství | 237 kg / 6 m |
Vložení do košíku

Tyč ocelová kruhová válcovaná za tepla, EN 10060
průměr 80
průměr 80