Sortiment
Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219 // rozměr 70x40x4
| Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
| Výška profilu | H | 70 mm |
| Šířka profilu | B | 40 mm |
| Tloušťka profilu | T | 4,0 mm |
| Hmotnost | M | 5,9 kg/m |
| Plocha průřezu | A | 7,75 cm2 |
| Kvadratický moment průřezu | Iyy | 45,95 cm4 |
| Kvadratický moment průřezu | Izz | 18,91 cm4 |
| Poloměr kvadratického momentu průřezu | iyy | 2,44 cm |
| Poloměr kvadratického momentu průřezu | izz | 1,56 cm |
| Pružný modul průřezu | Welyy | 13,13 cm3 |
| Pružný modul průřezu | Welzz | 9,46 cm3 |
| Plastický modul průřezu | Wplyy | 16,84 cm3 |
| Plastický modul průřezu | Wplzz | 11,34 cm3 |
| Polární moment průřezu | It | 45,84 cm4 |
| Polární modul průřezu | Ct | 16,25 cm3 |
| Plocha povrchu na 1 m délky | As | 0,206 m2/m |
| Jmenovitá délka na 1 t | 164,40 m | |
| Mezní úchylka H | ±1 %, nejméně ±0,5 mm | |
| Mezní úchylka B | ±1 %, nejméně ±0,5 mm | |
| Mezní úchylka T | ±10 % | |
| Vydutost strany | x1 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
| Vypuklost strany | x2 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
| Kolmost stran | 90° ±1° | |
| Tvar vnějšího zaoblení | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
| Zkroucení | V | 2 mm plus 0,5 mm/m délky |
| Mezní úchylka přímosti na 1 m délky | max. 3 mm/m | |
| Číslo položky | 5M0253T |
| Značka oceli / materiál |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
| TDP | ČSN EN 10219-1 |
| Minimální množství | 35,400 kg / 6 m |
Vložení do košíku
Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219
rozměr 70x40x4
rozměr 70x40x4

