Značení ocelí
Oceli dle EN 10025-2:2004 (jako ČSN EN 10025-2 vydána v září 2005)
V roce 2005 dochází k zásadní změně v normách technických dodacích podmínek pro konstrukční oceli. Vychází EN 10025-1 až 6. Nejvíce jsou používány nelegované konstrukční oceli, pro které platí EN 10025-2:2004, která nahrazuje EN 10025:1990+A1:1993 (jako ČSN vydaná v roce 1996).
Pro srovnání značek ocelí v těchto dvou normách a zároveň pro srovnání s dříve vydanými a mnohdy zrušenými jinými, ale často užívanými normami, předkládáme tuto tabulku.
Přehled nového označení ocelí a odpovídajících dřívějších označení
Označení podle EN 10025-2:2004 *) |
Podle EN 10025:1990+ A1:1993 ) |
Podle EN 10025: 1990 |
Německo podle DIN 17100 |
Francie podle NF A 35-501 |
Spojené království podle BS 4360 |
Itálie podle UNI 7070 |
Švédsko podle SS 14 následuje číslo oceli |
Česko podle ČSN |
||
S185 | 1.0035 | S185 | 1.0035 | Fe 310-0 | St 33 | A 33 | Fe 320 | 13 00-00 | 10 000 10 004 |
|
S235JR | 1.0037 | Fe 360 B | St 37-2 | E 24-2 | Fe 360 B | 13 11-00 | ||||
S235JRG1 | 1.0036 | Fe 360 BFU | USt 37-2 | |||||||
S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | 1.0038 | Fe 360 BFN | RSt 37-2 | 40 B | 13 12-00 | 11 375 | ||
S235J0 | 1.0114 | S235J0 | 1.0114 | Fe 360 C | St 37-3 U | E 24-3 | 40 C | Fe 360 C | 11 378 | |
S235J2G3 | 1.0116 | Fe 360 D1 | St 37-3 N | E 24-4 | 40 D | Fe 360 D | ||||
S235J2 | 1.0117 | S235J2G4 | 1.0117 | Fe 360 D2 | ||||||
S275JR | 1.0044 | S275JR | 1.0044 | Fe 430 B | St 44-2 | E 28-2 | 43 B | Fe 430 B | 14 12-00 | 11 443 |
S275J2G3 | 1.0144 | Fe 430 D1 | St 44-3 N | E 28-4 | 43 D | Fe 430 D | 14 14-00 | |||
S275J2 | 1.0145 | S275J2G4 | 1.0145 | Fe 430 D2 | 14 14-01 | 11 448 | ||||
S355JR | 1.0045 | S355JR | 1.0045 | Fe 510 B | E 36-2 | 50 B | Fe 510 B | |||
S355J0 | 1.0553 | S355J0 | 1.0553 | Fe 510 C | St 52-3 U | E 36-3 | 50 C | Fe 510 C | 11 523 | |
S355J2G3 | 1.0570 | Fe 510 D1 | St 52-3 N | 50 D | Fe 510 D | |||||
S355J2 | 1.0577 | S355J2G4 | 1.0577 | Fe 510 D2 | 11 503 | |||||
S355K2G3 | 1.0595 | Fe 510 DD1 | E 36-4 | 50 DD | ||||||
S355K2 | 1.0596 | S355K2G4 | 1.0596 | Fe 510 DD2 | ||||||
S450J0 | 1.0590 | 55 C | ||||||||
E295 | 1.0050 | E295 | 1.0050 | Fe 490-2 | St 50-2 | A 50-2 | Fe 490 | 15 50-00 15 50-01 |
11 500 | |
E335 | 1.0060 | E335 | 1.0060 | Fe 590-2 | St 60-2 | A 60-2 | Fe 590 | 16 50-00 16 50-01 |
11 600 | |
E360 | 1.0070 | E360 | 1.0070 | Fe 690-2 | St 70-2 | A 70-2 | Fe 690 | 16 55-00 16 55-01 |
11 700 |
*) Pokud jsou výrobky dodávány ve stavu N (normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované), musí být ke značce oceli doplněno označení +N (i za číselné označení).