Značení neželezných kovů
Číselné označování a rozdělení těžkých a lehkých neželezných kovů podle ČSN 42 0055:1993
Těžké a lehké neželezné kovy* se označují číselně a toto označení se skládá ze základní číselné značky a doplňkového čísla odděleného tečkou, viz. Obr. č. 1.
* Těžkým neželezným kovem se rozumí kov s měrnou hmotností nad 5000 kg/m3, lehkým kovem pod 5000 kg/m3.
Základní číselná značka je šestimístné číslo, označující druh materiálu
(spolu s doplňkovým číslem je označením jeho materiálového listu).
První dvojčíslí označuje: třídu norem (42 = hutnictví).
Třetí číslice rozděluje materiály podle hustoty: těžké neželezné kovy a jejich slitiny (3) a lehké neželezné kovy a jejich slitiny (4).
Čtvrtá číslice rozlišuje slitiny podle jejich výrobní technologie: sudé číslice (0, 2, 4, 6 a 8) = slitiny pro tváření,
liché číslice (1, 3, 5, 7 a 9) = slévárenské slitiny.
Dvojčíslí ze 4. a 5. číslice určuje skupiny těžkých a lehkých kovů a jejich slitin, např.: čistá měď, čistý hliník, slitiny
Cu-Sn, Cu-Ni, Al-Mg, Al-Si atd.
Trojčíslí ze 4., 5. a 6. číslice určuje těžké a lehké kovy a jejich slitiny z hlediska chemického složení a hlediska výrobního.
Doplňkové číslo (dvoumístné) určuje pro tvářené výrobky: - stav a jejich jakost, viz. Tab. č. 1.
Doplňkové číslo (z 1. číslice) určuje pro odlitky: - stav odlitku po tepelném zpracování (2. doplňková číslice je neobsazena).
Tabulka č. 1: Označení stavu a jakosti tvářených výrobků
Pozn.: (pro volbu doplňkových čísel u jednotlivých materiálů jsou rozhodující údaje v materiálových listech).
Výrobek | Doplňkové číslo | Stav výrobku | |
---|---|---|---|
Tvářený za tepla | .00 | Tvářený za tepla | - |
.01 | |||
.02 | žihaný | ||
Tvářený za studena | .10 | měkký | - |
.11 | bez zaručené meze kluzu Rp0,2 | ||
.12 | hlubokotažný | ||
.13 | |||
.14 | |||
.15 | se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 | ||
.17 | 1/4 tvrdý | - | |
.18 | zbavený pnutí | ||
.21 | 1/2 tvrdý | bez zaručené meze kluzu Rp0,2 | |
.22 | zbavený pnutí, bez zaručené meze kluzu Rp0,2 | ||
.23 | hlubokotažný | ||
.24 | s nižšími hodnotami nebo širším rozmezím hodnot než u stavu .21 | ||
.25 | se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 | ||
.26 | zbavený pnutí, se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 | ||
.27 | 3/4 tvrdý | - | |
.28 | zbavený pnutí | ||
.30 | tvrdý | - | |
.31 | bez zaručené meze kluzu Rp0,2 | ||
.32 | zbavený pnutí, bez zaručené meze kluzu Rp0,2 | ||
.33 | platí pro kondenzátorové trubky se žíhanými konci | ||
.35 | se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 | ||
.36 | zbavený pnutí, se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 | ||
.41 | pružinově tvrdý | ||
.42 | pružinově tvrdý se zlepšenými pružinovými vlastnostmi | ||
.51 | dvakrát pružinově tvrdý | ||
.52 | dvakrát pružinově tvrdý se zlepšenými pružinovými vlastnostmi | ||
Tvářený za tepla nebo za studena, vytvrzený za studena | .60 | vytvrzený za studena | |
.61 | vytvrzený za studena, se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 | - | |
.62 | a egalizovaný1) | ||
.63 | tvářený za studena po rozpouštěcím žíhání | ||
.64 | tvářený za studena po přirozeném stárnutí | ||
.65 | tvářený za studena po rozpouštěcím žíhání i přirozeném stárnutí | ||
Tvářený za tepla nebo za studena, vytvrzený za tepla | .70 | vytvrzený za tepla | |
.71 | vytvrzený za tepla, se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 | - | |
.72 | a egalizovaný1) | ||
.73 | tvářený za studena po rozpouštěcím žíhání | ||
.74 | tvářený za studena po umělém stárnutí | ||
.75 | tvářený za studena po rozpouštěcím žíhání i po umělém stárnutí | ||
.76 | žíhaný na rozpouštění | - | |
.77 | a tvářený za studena | ||
Tvářený za tepla/studena, kalený a popouštěný | .80 | kalený a popouštěný | - |
.81 | se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 | ||
.9 | podle zvláštního ujednání |
1) Egalizace = mechanické vyrovnání výrobku po vytvrzení.
Poznámka: Obchodní jakost (.+0) – jakost tvářených výrobků, u nichž se zaručuje pouze chemické složení nebo elektrický měrný odpor.