Sortiment
Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219 // rozměr 100x60x4
Výrobek byl vložen do porovnání.
Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
Výška profilu | H | 100 mm |
Šířka profilu | B | 60 mm |
Tloušťka profilu | T | 4,0 mm |
Plocha průřezu | A | 11,75 cm2 |
Kvadratický moment průřezu | Iyy | 152,58 cm4 |
Kvadratický moment průřezu | Izz | 68,68 cm4 |
Poloměr kvadratického momentu průřezu | iyy | 3,60 cm |
Poloměr kvadratického momentu průřezu | izz | 2,42 cm |
Pružný modul průřezu | Welyy | 30,52 cm3 |
Pružný modul průřezu | Welzz | 22,89 cm3 |
Plastický modul průřezu | Wplyy | 37,94 cm3 |
Plastický modul průřezu | Wplzz | 26,60 cm3 |
Polární moment průřezu | It | 156,27 cm4 |
Polární modul průřezu | Ct | 38,68 cm3 |
Plocha povrchu na 1 m délky | As | 0,306 m2/m |
Jmenovitá délka na 1 t | 108,40 m | |
Mezní úchylka H | ±0,8 % mm | |
Mezní úchylka B | ±1 %, nejméně ±0,5 mm | |
Mezní úchylka T | ±10 % | |
Vydutost strany | x1 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
Vypuklost strany | x2 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
Kolmost stran | 90° ±1° | |
Tvar vnějšího zaoblení | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
Zkroucení | V | 2 mm plus 0,5 mm/m délky |
Mezní úchylka přímosti na 1 m délky | max. 3 mm/m |
Varianty produktu
Číslo položky | 5V0215G |
Značka oceli / materiál |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
TDP | ČSN EN 10219-1 |
Hmotnost (M) | 9,49 kg/m |
Provenience | Ferona |
Minimální množství | 6 m |
Číslo položky | 5N0294J |
Značka oceli / materiál |
S355J2H (1.0576) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 503 |
TDP | ČSN EN 10219-1 |
Hmotnost (M) | 8,95 kg/m |
Provenience | Polsko |
Minimální množství | 53,700 kg / 6 m |
Vložení do košíku

Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219
rozměr 100x60x4
rozměr 100x60x4