Sortiment
Drát pro svařování v ochranné atmosféře metodou TIG(WIG) OK TIGROD 308LSi // rozměr 2x1000
Výrobek byl vložen do porovnání.
| Norma: | ASME SFA/AWS A 5.9 | |
| Průměr | 2,0 mm | |
| Délka | 1000 mm | |
| Označení dle zahraničních norem | SFA/AWS A 5.9: ER 308LSi; EN ISO 14343: W 19 9 LSi | |
| Použití Drát poskytuje austenitický svarový kov typu 20Cr10Ni s velmi nízkým obsahem uhlíku, což zarucuje vysokou odolnost proti vzniku MKK. Zvýšený obsah Si zlepšuje svarovací vlastnosti. Drát je široce používán predevším v chemickém a v potravinárském prumyslu pro svarování potrubí a nádob, v rozsahu teplot až do -196°C. Drát je vhodný pro svarování napr. ocelí typu AISI 304, 304L, W.Nr. 1.4301; 1.4306; 1.4541; 1.4550 aj. Puvodní název: OK TIGROD 16.12 |
||
| Svařovací proud | stejnosměrný proud, zapojení na - pól, DC- | |
| Metoda svařování | TIG(WIG) | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - C | < 0,03 % | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si | 0,80 % | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mn | 1,80 % | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Cr | 20,0 % | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Ni | 10,0 % | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Cu | <0,3 % | |
| Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mo | <0,3 % | |
| Pevnost | 625 MPa | |
| Mez kluzu | Re min. | 480 MPa |
| Tažnost | A4 | 37 % |
| Tažnost | A5 | 37 % |
| Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě +20°C) | KV | 170 J |
| Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -60°C) | KV | 150 J |
| Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -196°C) | KV | 100 J |
| Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -110°C) | KV | 140 J |
| Označení výrobce | 161220R150 | |
Soubory ke stažení
| Číslo položky | 8B0960P |
| Minimální množství | 5 kg |
Vložení do košíku
Drát pro svařování v ochranné atmosféře metodou TIG(WIG) OK TIGROD 308LSi
rozměr 2x1000
rozměr 2x1000
