Sortiment
Kolejnice pro důlní a polní dráhy 70/10 děrované
| Norma: | ČSN 42 5676 | |
| Označení kolejnice | 70/10 | |
| Výška | H | 70 mm | 
| Jmenovitý rozměr | B | 58 mm | 
| Jmenovitý rozměr | h1 | 21,3 mm | 
| Jmenovitý rozměr | h2 | 17,3 mm | 
| Jmenovitý rozměr | h3 | 37,5 mm | 
| Jmenovitý rozměr | p1 | 11,2 mm | 
| Jmenovitý rozměr | p2 | 4,0 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R3 | 5 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R4 | 3 mm | 
| Jmenovitý rozměr | b | 32 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R2 | 3 mm | 
| Jmenovitý rozměr | s | 6 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R | 140 mm | 
| Jmenovitý rozměr | R1 | 6 mm | 
| Děrování rozměr d | d | 17 mm | 
| Děrování rozměr n | n | 75 mm | 
| Děrování rozměr m | m | 35 mm | 
| Děrování rozměr a | a | 30,0 mm | 
| Děrování rozměr l | l | 5 mm | 
| Plocha průřezu | 12,80 cm2 | |
| Hmotnost | 10,00 kg/m | |
| Statická hodnota Wy | Wy | 4,98 cm3 | 
| Statická hodnota Wx | Wx | 24,4 cm3 | 
| Statická hodnota Jx | Jx | 85,7 cm4 | 
| Poloha těžiště | 3,48 cm | |
| Statická hodnota Jy [cm4] | Jy | 14,44 cm4 | 
| Číslo položky | 1D0069E | 
| Značka oceli / materiál | R0550 dle DIN 5901 | 
| TDP | DIN 5901 | 
| Minimální množství | 60 kg / 6 m | 
Vložení do košíku
                
                Kolejnice pro důlní a polní dráhy 70/10 děrované
            
            