Sortiment
Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219 // rozměr 120x60x6
| Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
| Výška profilu | H | 120 mm |
| Šířka profilu | B | 60 mm |
| Tloušťka profilu | T | 6,0 mm |
| Hmotnost | M | 14,652 kg/m |
| Plocha průřezu | A | 19,20 cm2 |
| Poloměr kvadratického momentu průřezu | iyy | 4,13 cm |
| Poloměr kvadratického momentu průřezu | izz | 2,38 cm |
| Pružný modul průřezu | Welyy | 54,67 cm3 |
| Plastický modul průřezu | Wplyy | 70,57 cm3 |
| Polární modul průřezu | Ct | 63,60 cm3 |
| Plocha povrchu na 1 m délky | As | 0,339 m2/m |
| Jmenovitá délka na 1 t | 66,20 m | |
| Mezní úchylka H | ±0,8 % mm | |
| Mezní úchylka B | ±1 %, nejméně ±0,5 mm | |
| Mezní úchylka T | ±0,5 mm | |
| Vydutost strany | x1 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
| Vypuklost strany | x2 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
| Kolmost stran | 90° ±1° | |
| Tvar vnějšího zaoblení | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
| Zkroucení | V | 2 mm plus 0,5 mm/m délky |
| Mezní úchylka přímosti na 1 m délky | max. 3 mm/m | |
Varianty produktu
| Číslo položky | 5R0718O |
| Značka oceli / materiál |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
| TDP | ČSN EN 10219-1 |
| Kvadratický moment průřezu (Iyy) | 328,01 cm4 |
| Kvadratický moment průřezu (Izz) | 108,77 cm4 |
| Pružný modul průřezu (Welzz) | 36,26 cm3 |
| Plastický modul průřezu (Wplzz) | 43,12 cm3 |
| Polární moment průřezu (It) | 279,67 cm4 |
| Minimální množství | 87,912 kg / 6 m |
| Číslo položky | 5N0226T |
| Značka oceli / materiál |
S355J2H (1.0576) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 503 |
| TDP | ČSN EN 10219-1 |
| Kvadratický moment průřezu (Iyy) | 328,00 cm4 |
| Kvadratický moment průřezu (Izz) | 109,00 cm4 |
| Pružný modul průřezu (Welzz) | 36,31 cm3 |
| Plastický modul průřezu (Wplzz) | 43,15 cm3 |
| Polární moment průřezu (It) | 280,00 cm4 |
| Minimální množství | 87,912 kg / 6 m |
Vložení do košíku
Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219
rozměr 120x60x6
rozměr 120x60x6

